Озонаторы ЭРГО (для использования в медицине и народном хозяйстве)
Принцип действия озонатора «ЭРГО» основан на электросинтезе озона в объемном барьерном разряде из атмосферного кислорода. Озонатор прост в обращении, легко может быть перемещен в любое помещение, характеризуется низким энергопотреблением. Для обработки помещения в нем устанавливается озонатор и включается. Управление и обслуживание озонатора просто и доступно оператору любой квалификации при соблюдении норм техники безопасности, подробно изложенных в документации на озонатор.
Технические характеристики озонаторов “ЭРГО”
| Наименование показателей | Величина | |
| «ЭРГО»-М1 | «ЭРГО»-П | |
| Производительность по озону, г/ч | 14 | 10 |
| Расход воздуха, м3/ч, не менее | 140 | 60 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 370х450х260 | 390х360х260 |
| Масса, кг, не более | 36 | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 | 350 |
| Питание, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
| Наименование показателей | Величина | |
| «ЭРГО»-ПО | «ЭРГО»-М2 | |
| Производительность по озону, г/ч | 29 | 51 |
| Расход воздуха, м3/ч, не менее | 220 | 600 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 550х460х250 | 420х870х850 |
| Масса, кг, не более | 47 | 85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 | 1500 |
| Питание, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Внешний вид | ![]() |
![]() |








2 года

Светланы Садовниковой